PLC van de de Scheerbeurtemulgator van de Controleroom Hoge de Mixer Vacuümhomogenisator 65RPM 4KW
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LIANHE |
Certificering: | CE, SGS, TUV, GMP |
Modelnummer: | Vme-C100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Triplexgeval/Bellenfilm Verpakking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 20 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Hoofdtankstructuur: | 3 lagen, 2 jasjes | Materiaal: | SUS316L/SUS304/SUS304 (in/mid/out) |
---|---|---|---|
Ontwerpcapaciteit: | 125L | Het werk capaciteit: | 100L |
Het mengen van Snelheid: | 0-65rpm | Het mengen van methode: | Het bidirectionele mengen zich met muurschraper |
Homogenisator: | 0-3600rpm | Tankstructuur: | Hoofdtank + Watertank + Olietank |
Vacuümsysteem: | -0.1MPa | ||
Hoog licht: | PLC de Hoge Mixer van de Scheerbeurtemulgator,65RPM de hoge Mixer van de Scheerbeurtemulgator,4KW de vacuümmixer van de Homogenisatorroom |
Productomschrijving
PLC Mixer van de Controle de Vacuümemulgator 100 Liter Emulgerende Machine
Korte Inleiding:
De vacuümemulgatormixer bestaat hoofdzakelijk uit waterpot, oliepot, die pot (hoofdtank) emulgeert, vacuüm (facultatief) systeem, hydraulisch opheffend systeem, knoop of PLC controlesysteem, verrichtingsplatform, enz.
Voor verschillende capaciteitsvereisten, kunnen wij de capaciteit van 5 liter aan 6000 liter, en verschillende homogenisatoropties voor uw keus aanpassen.
De machine wordt wijd gebruikt in Schoonheidsmiddel, dagelijks Chemisch product, Voedsel en Farmaceutisch gebied voor de productie van kleverige en niets-kleverige vloeibare producten, zoals room, deeg, desinfecterend middelgel, lichaamslotion, haarverf, zalf, saus, mayonaise, enz.
Voorgekomen door gemakkelijke verrichting, stabiele prestaties, goede het homogeniseren prestaties, hoge productiviteit, het gemakkelijke schoonmaken, redelijke structuur, ruimtebesparing, enz.
Technische Parameter:
Capaciteit (l) | Homogenisator | Mengapparaat | Vacuümpomp | Verwarmingssysteem | ||||
macht (kW) | snelheid (t/min) | macht (kW) | snelheid (t/min) | macht (kW) | Grensvacuüm | Het elektrische verwarmen (kW) | Stoom het verwarmen (Mpa) | |
5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
10 | 1.1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
20 | 1.5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 9 | 0,2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0,75 | 0-65 | 0,75 | -0.1 | 12 | 0,2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0,2 |
200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0,2 |
300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0,2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0,2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0,2 |
2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | adviseer stoom het verwarmen | 0,2 |
5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0,2 | |
De parameters zijn slechts voor verwijzing, kunnen alle machines volgens uw behoeften worden aangepast. |
Toepassingsproduct:
- Huid & Haarverzorging: Lichaamslotion, gezichtsroom, sunscreeroom, serum, haarverf, haarveredelingsmiddel, enz.
- Schoonheidsmiddel: Vloeibare stichting, de room van BB, mascara, lippenstift, camouflagestift, lipgloss, enz.
- Geneesmiddel: Zalf, erythromycin oogzalf, de Acetaat van Samenstellingsdexamethasone, enz.
- Voedsel: Mayonaise, ketchup, kaas, saus, deeg, kokosnotenolie, enz.
Deze machine is geschikt voor kosmetische room, deeg, mayonaise, shampoo, stroop, enz.-producten in schoonheidsmiddel, voedsel, drank, chemisch product, dagelijks chemisch product, drank, de farmaceutische, medische, enz.-industrieën. Als de klanten om het even welke twijfel op de machine hebben, of als u niet zeker bent of deze machine of niet voor uw producten geschikt is, te verzenden gelieve ons onderzoek en wij zullen aan u zeer spoedig terugkeren.
Machinedetails:
De vacuüm emulgerende mixer is hoofdzakelijk samengesteld uit waterpot, oliepot, emulgerende pot, vacuümsysteem, die (facultatief) opheffen systeem, elektrisch controlesysteem (PLC is facultatief), verrichtingsplatform, enz.
De Overzichten van de klant:
Tentoonstelling & Projectgevallen:
S