SGS Shampoo Productiemachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LIANHE |
Certificering: | CE , ISO , SGS , TUV |
Modelnummer: | Links-VME200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Contact Us |
Verpakking Details: | Normaal verpakt in houten geval of verpakkende film, kan ook worden aangepast |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A |
Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 5L - 5000L paste beschikbaar aan | Controlesysteem: | Knoopcomité of PLC facultatief Touch screen |
---|---|---|---|
Homogenisatormotor: | SIEMENS of slechts ABB | Homogenisatorsnelheid: | 0-3600rpm |
Bewegende Snelheid: | 0-65rpm | Toepassing: | Schoonheidsmiddel, voedsel, farmaceutisch room of deeg |
Markeren: | SGS Shampoo Productiemachine,120 Graadshampoo Productiemachine,200L materiaal om Schoonheidsmiddelen Te maken |
Productomschrijving
200L vacuüm Kosmetische de Room Vacuümmixer die van de Emulgatormixer Machine maken
productomschrijving:
Ons vacuüm homogeen materiaal van de emulgeringsreeks voorziet u van alle standaard proces-oplossingen, zoals zich etc. het mengen, verspreiding, agitatie, homogenisatie. Het geavanceerd verzekert mengen van materiaal de uniformiteit van afgewerkt productkwaliteit. De vacuümemulgatormixer is ontworpen om u van een verscheidenheid van randapparatuur te voorzien. Vacuüm, jasje die/, het hydraulische, en bemonsteringsontwerp maakt tot het ideaal voor vloeibare Integratie koelen opheffen verwarmen.
Controlesysteem:
De exploitanten kunnen het materiaal leiden door knopen op het controlebord te drukken, die omvatten:
• Het Systeem van de verlichtingscontrole
• De bewegende verrichtingen van de hoofdpot
• Het eenvormige functioneren van de hoofdpot
• De verrichtingscontrole van het vacuümsysteem
• Water en olie het mengen zich van de pot verrichtingen
• Het verwarmen procédé voor water en oliepotten
Productparameters:
Capaciteit (l) | Homogenisator | Mengapparaat | Vacuümpomp | Verwarmingssysteem | ||||
macht (kW) | snelheid (t/min) | macht (kW) | snelheid (t/min) | macht (kW) | Grensvacuüm | Het elektrische verwarmen (kW) | Stoom het verwarmen (Mpa) | |
5 | 0,55 | 0-3600 | 0,4 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
10 | 1.1 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 6 | 0,2 |
20 | 1.5 | 0-3600 | 0,55 | 0-65 | 0,37 | -0.1 | 9 | 0,2 |
50 | 3 | 0-3600 | 0,75 | 0-65 | 0,75 | -0.1 | 12 | 0,2 |
100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0,2 |
200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0,2 |
300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0,2 |
500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0,2 |
1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0,2 |
2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | adviseer stoom het verwarmen | 0,2 |
5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0,2 | |
De parameters voor verwijzing slechts, alle machines kunnen dienovereenkomstig worden aangepast. |

Productstructuur:
De vacuüm emulgerende mixer bestaat uit de volgende elementen:
• Controlesysteem voor elektrocomponenten
• Systeem het verwarmen en temperatuurregelgeving
• Emulgerende pot met het lichaam van de tikpot en het opheffen pottendeksel
• Koelsysteem
• Vacuümapparaat
• Waterpot
• Oliepot
